
证券时报·数据宝统计,11月7日龙虎榜中营业部资金净买入11.91亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是海马汽车、天际股份、中毅达等,净买入金额占当日成交额比例达6.16%、9.21%、13.08%。此外,营业部净卖出居前个股分别为盛新锂能、浙江荣泰、安泰集团等,净卖出金额占当日成交额比例达4.82%、6.29%、6.68%。(数据宝)
11月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000572 | 海马汽车 | 9.90 | 10.00 | 27871.35 | 6.16 |
| 002759 | 天际股份 | 36.20 | 10.00 | 21523.15 | 9.21 |
| 600610 | 中毅达 | 12.30 | 10.02 | 19058.97 | 13.08 |
| 002885 | 京泉华 | 35.96 | 5.89 | 16175.36 | 5.37 |
| 603131 | 上海沪工 | 25.26 | 10.02 | 15880.92 | 10.85 |
| 002407 | 多氟多 | 32.10 | 10.01 | 12994.54 | 1.82 |
| 300821 | 东岳硅材 | 11.38 | 20.04 | 12150.35 | 10.68 |
| 300102 | 乾照光电 | 14.56 | 20.03 | 11771.62 | 6.95 |
| 002326 | 永太科技 | 21.07 | 10.03 | 11637.44 | 3.98 |
| 603092 | C德力佳 | 70.52 | 51.07 | 8876.69 | 4.80 |
| 300072 | 海新能科 | 5.05 | 19.95 | 7103.48 | 7.30 |
| 600078 | 澄星股份 | 11.94 | 10.05 | 6325.41 | 20.90 |
| 603169 | 兰石重装 | 11.72 | 10.05 | 4589.69 | 1.51 |
| 600618 | 氯碱化工 | 12.50 | 10.04 | 3746.60 | 19.72 |
| 300062 | 中能电气 | 11.38 | 14.60 | 3589.55 | 1.48 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 8.83 | 7.42 | 2226.35 | 2.24 |
| 002639 | 雪人集团 | 13.96 | 4.41 | 2090.03 | 0.48 |
| 300437 | 清水源 | 14.66 | 19.97 | 1847.08 | 2.42 |
| 603232 | 格尔软件 | 26.77 | 4.82 | 1646.74 | 0.81 |
| 002428 | 云南锗业 | 26.82 | -7.45 | 1505.60 | 0.93 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
正规股票配资官网查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。